关于全球最大电子竞技公司的排名,目前并没有唯一的官方定论,因为衡量的维度(如公司市值、电竞业务营收或行业影响力)不同,结果也会有所差异。下面的表格汇总了几个不同维度的代表性公司,可以帮助你快速了解。
| 类别 | 公司名称 | 简介 / 核心业务 | 备注 / 参考指标 |
| :--
| ⚙️ 游戏开发与巨头 | 腾讯 (Tencent) | 全球最大的游戏公司之一,旗下拥有或投资了《英雄联盟》(通过Riot Games)、《王者荣耀》等顶级电竞项目。 | 按其整体游戏收入和行业影响力衡量。 |
| | Riot Games | 《英雄联盟》开发商,其构建的全球职业联赛体系(如LPL、LCK等)是电竞行业的标杆。 | 属于腾讯集团。 |
DB电竞平台| ️ 赛事运营与组织 | ESL Gaming | 全球最大的独立电竞赛事组织者之一,主办ESL Pro League、IEM等系列赛事。 | 专注于第三方赛事运营。 |
| 上市电竞战队 | GameSquare Holdings (Complexity Gaming) | 拥有Complexity Gaming等战队,业务覆盖多个热门游戏项目。 | 据称为截至2025年8月市值最高的上市电竞战队公司,约2928万美元。 |
| | OverActive Media | 旗下拥有多伦多Ultra(使命召唤联赛)和MAD Lions(英雄联盟LEC)等知名战队。 | 据称为截至2025年8月市值约2100万美元。 |
你会发现同一家公司在不同榜单上的位置可能不同,这主要是由以下原因造成的:
如果你想进行更深入的了解,建议可以:
希望以上信息能帮助你更全面地理解全球电子竞技公司的格局。如果你对某个特定类型或地区的公司更感兴趣,我可以为你提供更具针对性的信息。
